Lauréats de l’appel à projets « Aide à la saisie BaMaRa »
Pour rappel, cet appel à projets permet de financer des temps ARC/TEC dans les centres de compétence de la filière afin de les aider dans leur saisie sur BaMaRa. 210 000€ sont dédiés pour cet AAP avec un maximum de 10 000€ par projet. 28 candidatures ont été reçues, correspondant à 51 CCMR, pour un total de 229 465€.
Après analyse des candidatures et besoins de chaque centre, il a été décidé d’attribuer des financements de la façon suivante :
| Ville | CCMR | Porteur de projet | Bases de données | Proposition de financement |
| AMIENS | Anomalie vasculaire superficielle, Lymphœdèmes primaires, Maladies Artérielles Rares | SEVESTRE Marie-Antoinette | BaMaRa | 10 000 € |
| ANGERS ET NANTES | Syndrome de Marfan, Lymphœdèmes primaires, Maladies Artérielles Rares, Maladie de Rendu-Osler | FERTE Mathieu | BaMaRa | 10 000 € |
| BESANCON | AVANCE | CHARBONNIER Guillaume | BaMaRa | 10 000 € |
| BORDEAUX | Syndrome de Marfan, Lymphœdèmes primaires, Maladies Artérielles Rares, Maladie de Rendu-Osler | BOULON Carine | BaMaRa + CleanWeb + CIROCO | 28 000 € |
| CAEN | Anomalies vasculaires superficielles | DOMPMARTIN Anne | BaMaRa | 2 250 € |
| CLERMONT-FERRAND | Maladies Artérielles Rares | THIEL Hélène | BaMaRa | 10 000 € |
| DIJON | Syndrome de Marfan, AVANCE, Maladie de Rendu-Osler | FAIVRE Laurence | BaMaRa | 10 000 € |
| GRENOBLE | Anomalie vasculaire superficielle, Lymphœdèmes primaires, Maladies Artérielles Rares | BLAISE Sophie, SEINTURIER Christophe | BaMaRa | 9 540 € |
| LA REUNION | AVANCE, Syndrome de Marfan, Maladie de Rendu-Osler, Anomalies vasculaires superficielles | SERVEL Julie | BaMaRa + CleanWeb + CIROCO | 15 425 € |
| LILLE | Anomalies vasculaires superficielles, Lymphœdèmes primaires | DEGRUGILLIER CHOPINET Caroline | BaMaRa | 10 000 € |
| MARSEILLE | Anomalies vasculaires superficielles | MALLET Stéphanie | BaMaRa | 4 500 € |
| MONTPELLIER | Maladie de Rendu-Osler | RIVIERE Sophie | BaMaRa | 10 000 € |
| NANCY | Syndrome de Marfan, Anomalie vasculaire superficielle, Lymphœdèmes primaires, Maladies Artérielles Rares, AVANCE, Maladie de Rendu-Osler | MELIKIAN Anastasia | BaMaRa | 10 000 € |
| NICE | Lymphœdèmes primaires, Maladies Artérielles Rares | GIORDANA Pascal, LEFTHERIOTIS Georges | BaMaRa | 10 000 € |
| PARIS | AVANCE | CLARENCON Frederic | BaMaRa | 10 000 € |
| RENNES | Maladie de Rendu-Osler, Syndrome de Marfan et apparentés | KERJOUAN Mallorie, ODENT Sylvie | BaMaRa + CleanWeb | 20 000 € |
| STRASBOURG | Maladie de Rendu-Osler, Anomalie vasculaire superficielle, Syndrome de Marfan et apparentés, Maladies Artérielles Rares | RONDEAU Murielle, STEPHAN Dominique | BaMaRa + CleanWeb + CIROCO | 20 000 € |
| TOULOUSE | Anomalie vasculaire superficielle, Lymphœdèmes primaires, Maladies Artérielles Rares | MALLOIZEL Julie, BURA Alessandra | BaMaRa | 10 000 € |
| Total | 199 465 € |
Félicitations aux lauréats de cet appel à projets.