Lauréats de l’appel à projets « Recherche » 2025
Pour rappel, cet appel à projets visait à financer 6 projets de recherche (fondamentale, clinique ou sciences humaines et sociales). L’enveloppe globale de cet appel à projet est de 120 000€, et les projets lauréats bénéficient d’une enveloppe de 20 000€ maximum.
Les projets reçus ont été examinés et classés par les membres du comité de pilotage de la filière afin de sélectionner les 6 meilleurs projets qui seront financés. Les 6 projets lauréats sont les suivants :
Centre / Unité de Recherche | Pathologie | Porteur de projet | Nom du projet | Objectif principal | Somme attribuée |
CRMR AVANCE FOR | MAV cérébrales | DESILLES Jean-Philippe | Culture primaire de cellules endothéliales issues de malformations artérioveineuses cérébrales pour l’exploration de leur phénotype et génotype : étude de faisabilité | Étudier la faisabilité de culture primaire de cellules endothéliales isolées à partir de fragments de MAV cérébrales réséquées après embolisation. | 20 000 € |
UFR Pharmacie, Université Paris Cité – Unité INSERM U1144 | Rendu-Osler | ROSSI Elisa | L’hémostase dans la maladie de Rendu Osler ou Télangiectasie hémorragique héréditaire : Comparer les saignements en fonction du gène impliqué (ENG ou ACVRL1). | Étudier l’hémostase chez les patients atteints de la maladie de Rendu-Osler afin de rechercher d’éventuelles différences dans l’hémostase primaire, secondaire ou la fibrinolyse en fonction du type de mutation causale. | 20 000 € |
CRMR Maladie de Rendu-Osler Lyon | Rendu-Osler | GUILHEM Alexandre | Mécanismes de l’Anémie associée à la maladie de Rendu-Osler. MARO | Décrire de façon transversale la prévalence des principaux mécanismes d’anémie au sein d’une cohorte de patients Rendu-Osler, afin d’adapter les recommandations de prise en charge. | 20 000 € |
CRMR Marfan Marseille et U1251 | Marfan et apparentés | BAL-THEOLEYRE Laurence | Projet FACE-ACTA2 : Modèle cellulaire de correction des variants ACTA2 (Phase 2 – Partie 2) | Générer et caractériser des CMLVs dérivées d’iPSCs de patients après correction de la mutation par la technologie CRISPR/Cas9. | 19 968 € |
CCMR Anomalies vasculaires superficielles Lille | PIK3CA-related disorders et PROS | CHOPINET Caroline | Évaluation endocrinienne et métabolique des patients porteurs d’une mutation PIK3CA | Définir la prévalence des pathologies thyroïdiennes bénignes et malignes des patients atteints de « PIK3CA-related disorders » génétiquement déterminés avec anomalies vasculaires suivis dans le centre de compétence du CHU Lille. | 20 000 € |
CCMR Maladies Artérielles Rares Nice | PXE | LEFTHERIOTIS Georges | Rôle des composés purinergiques dans la pathologie vasculaire du pseudoxanthome élastique | Caractériser le rôle de l’ADO dans le processus de l’artériopathie calcifiante des patients PXE en lien avec le PPi. | 20 000 € |
Félicitation aux lauréats de cet appel à projets.